Slopestyle M-S

Date

10.03.2018

Status

Complete

Discipline

Contest

Slopestyle Jam

Tours

Event

Kids LAAX OPEN & HP JSM

Start Confirmation

No

Display In App

Yes

Sport

  • Snowboard

Disciplines

  • Park & Pipe

Contests

  • Slopestyle Jam

Tours

  • Freestyle Silver

Other Tours

  • WSPL

Race Category: U18W

Round: Jam U18W

Heat 1
Rank BIB First + Last Name Nation Year of Birth Run 1 Score
1 435 Livia Tanno SUI 2002 90 90
2 233 Mona Danuser SUI 2002 80 80
3 232 Andrea Grab SUI 2001 60 60
4 235 Alessia Zampieri ROU 2002 0

Race Category: U18M

Round: Jam U18M

Heat 1
Rank BIB First + Last Name Nation Year of Birth Run 1 Score
1 222 Jan Dellenbach SUI 2001 95 95
2 439 Giovanni Rizzi SUI 2000 90 90
3 434 Timo Strolz SUI 2002 80 80
4 418 Lars Häfliger SUI 2002 70 70
5 431 Rafael Burri SUI 2002 60 60
6 437 Luka Silling SUI 2002 58 58
7 429 Patrick Hofmann SUI 2001 54 54
8 430 David Imhof SUI 2002 52 52
9 440 Gioele Cattaneo SUI 2000 40 40
10 432 noa Franchetto SUI 2002 0

Race Category: U15W

Round: Jam U15W

Heat 1
Rank BIB First + Last Name Nation Year of Birth Run 1 Score
1 340 Lena Mueller SUI 2003 100 100
2 331 Elena Schuetz SUI 2003 93.4 93.4
3 332 Bianca Gisler SUI 2003 86.7 86.7
4 339 Leonie Hasler SUI 2003 80 80
5 337 Ronja Oswald SUI 2004 75 75
6 433 Samuela Mondani SUI 2003 70 70
7 335 Alexandra Eckhardt SUI 2003 65 65
8 334 Almudena Abreu USA 2003 60 60
9 338 Mirja Pünter SUI 2004 50 50
10 336 Stephanie Eckhardt SUI 2003 0

Race Category: U13M + U11M

Round: Jam U13M + U11M

Heat 1
Rank BIB First + Last Name Nation Year of Birth Run 1 Score
1 301 Jonas Hasler SUI 2006 99 99
2 309 Leo Bietenholz SUI 2006 98.2 98.2
3 109 Nicolo' Bondi ITA 2010 96.4 96.4
4 303 Gregory Eckhardt SUI 2005 94.6 94.6
5 317 Elias Lionel Lehner SUI 2006 92.8 92.8
6 104 Raffael Schütz SUI 2007 91 91
7 432 Lars Gasser SUI 2005 89.1 89.1
8 304 Noel Broadbent SUI 2005 87.3 87.3
9 107 Timon Stalder SUI 2009 85.5 85.5
10 110 Leon Broadbent SUI 2007 80 80
11 327 Lucas Schwaninger SUI 2005 78.5 78.5
12 106 Santi Huser SUI 2007 77 77
13 302 Gion Schröter SUI 2005 75.4 75.4
14 315 Lukas Leuenberger SUI 2005 73.9 73.9
15 325 Finn Schmitz GER 2005 72.4 72.4
16 330 Alex Saglini SUI 2006 70.8 70.8
17 105 Danjamin Zürni SUI 2007 69.3 69.3
18 328 Toulouse Wuhrmann SUI 2005 67.7 67.7
19 438 Lucas Mondani SUI 2006 66.2 66.2
20 151 Matti Jörg SUI 2007 64.7 64.7
21 316 Yanic Kiener SUI 2005 63.1 63.1
22 320 Dennis Angelillo SUI 2006 61.6 61.6
23 323 Nico Felix SUI 2005 60 60
24 119 Felix Meier SUI 2008 58.9 58.9
25 115 Leander Ineichen SUI 2008 57.7 57.7
26 116 Maximilian Masu SUI 2007 56.5 56.5
27 113 CASPER VAN HEMELRYCK-BRAY BEL 2007 55.3 55.3
28 146 Rémy Staib SUI 2007 54.2 54.2
29 111 Jari Bucher SUI 2007 53 53
30 130 Patrice Fischer SUI 2007 51.8 51.8
31 103 Jamiro Bontognali SUI 2009 50.6 50.6
32 310 Eric Ott GER 2005 49.5 49.5
33 319 Florian Ambrosini SUI 2005 48.3 48.3
34 126 Finn Davi SUI 2007 47.1 47.1
35 314 Gino Schmid SUI 2005 45.9 45.9
36 131 Carlo Golland SUI 2008 44.8 44.8
37 114 Otto Steiger SUI 2010 43.6 43.6
38 305 Toren Hewitt-Fry GBR 2006 42.4 42.4
39 150 Robin Zürcher SUI 2010 41.2 41.2
40 108 Dario Somaini SUI 2007 40 40
41 144 Florin Salkeld SUI 2007 38.9 38.9
42 142 Joel Pfister SUI 2009 37.8 37.8
43 134 Morris Knöri SUI 2007 36.7 36.7
44 155 Luca Inderkum SUI 2009 35.6 35.6
45 148 Jon Welti SUI 2008 34.5 34.5
46 127 Laurin Derungs SUI 2009 33.4 33.4
47 129 Cedric Fischer SUI 2007 32.3 32.3
48 133 Dea Manél Imper SUI 2007 31.2 31.2
49 122 Dia Balmer SUI 2007 30 30
50 153 Rodrigo Silva oliveira POR 2007 28.9 28.9
51 128 Pierin-Andriu Eberhard SUI 2008 27.8 27.8
52 149 Nando Wick SUI 2010 26.7 26.7
53 125 Mauro Caprez SUI 2011 25.6 25.6
54 121 Fabian Ambrosini SUI 2010 24.5 24.5
55 326 Rafael Fidalgo dias POR 2005 23.4 23.4
56 123 Julian Brandt SUI 2007 21.2 21.2
57 135 Julius Krayer SUI 2008 20 20
58 324 Paul Uhlmann-birchmeier SUI 2006 18 18
59 143 Tom Pünter SUI 2007 16 16
60 308 Luis Marchesi SUI 2006 14 14
61 136 Edi Martins POR 2007 12 12
62 124 Silas Mael Caduff SUI 2010 10 10
63 101 Aaron Liun Urfer SUI 2011 8 8
64 141 Marc Oswald SUI 2009 6 6
65 140 Finn Oehler SUI 2009 4 4
66 137 Björn Näslund SUI 2011 2 2
67 147 Louie Vogel SUI 2008 0
68 321 Finn Bucher SUI 2006 0
69 156 Luis ROZAS BIALAS SUI 2008 0
70 322 Fynn Darms SUI 2005 0
71 154 Frederik Hoop SUI 2007 0
72 145 Gino Simeon SUI 2007 0

Race Category: U13W + U11W

Round: Jam U13W + U11W

Heat 1
Rank BIB First + Last Name Nation Year of Birth Run 1 Score
1 401 Mia Brookes GBR 2007 99 99
2 241 Andrina Salis SUI 2005 95 95
3 242 Madita Bossard SUI 2005 90 90
4 243 Julia Meier SUI 2006 85 85
5 244 Yuna Scheidegger SUI 2006 80 80
6 250 Philippa Steeg SUI 2006 73.4 73.4
7 403 Anouk Bietenholz SUI 2008 66.7 66.7
8 408 Anna lena Dürr SUI 2007 60 60
9 251 Tosca Corti SUI 2006 56 56
10 247 Nina Büchi SUI 2005 52 52
11 248 Ladina Derungs SUI 2005 48 48
12 249 Alina Felix SUI 2006 44 44
13 409 Dalma Harko SUI 2008 40 40
14 410 Niah Johanna Imper SUI 2007 37.2 37.2
15 414 Britney Spencer SUI 2007 34.3 34.3
16 420 Merlin Wyss SUI 2008 31.5 31.5
17 404 Marisol Bontognali SUI 2011 28.6 28.6
18 252 Ida Lukaschek GER 2011 25.8 25.8
19 413 Helen Neupert SUI 2007 22.9 22.9
20 416 Samira Sprenger SUI 2010 20 20
21 246 Gianna Beeli SUI 2006 15 15
22 406 Mika Büchi SUI 2010 10 10
23 411 Lucia Marchesi SUI 2009 5 5
24 245 Kristina Allenspach SUI 2005 0
25 405 Annika Allenspach SUI 2008 0

Race Category: U15M

Round: Jam U15M

Heat 1
Rank BIB First + Last Name Nation Year of Birth Run 1 Score
1 211 Gian Andrin Biele SUI 2003 99 99
2 201 Loris Reich SUI 2004 95 95
3 207 Liam Bouldoires SUI 2003 84 84
4 212 Moreno Baumann SUI 2003 82 82
5 206 Jeremy Bucher SUI 2004 81 81
6 218 Benedikt Fridbjornsson ISL 2004 75 75
7 205 Nils Kramer SUI 2004 72 72
8 204 Niccolo Trepp SUI 2003 70 70
9 220 Kaspar Bärtsch SUI 2003 65 65
10 214 Theo Günther GER 2004 63 63
11 235 Lucien Lamon SUI 2003 60 60
12 224 Gion vital Clavadetscher SUI 2003 57 57
13 219 Gino Derivaz SUI 2003 54 54
14 213 Matteo Knöpfel SUI 2003 52 52
15 223 Moris Brunner SUI 2003 46 46
16 231 Jake Vassal-adams SUI 2004 41 41
17 217 Jonas Augsburger SUI 2004 38 38
18 230 Finn Jörg SUI 2004 36 36
19 237 Nicolas Lugg SUI 2004 35 35
20 228 Gabriel Sturm SUI 2003 32 32
21 226 Rafael Pereira azevedo SUI 2004 30 30
22 225 Michael Fellmann SUI 2003 28 28
23 227 Noa Ruckstuhl SUI 2004 27 27
24 229 Leo Uhlmann-birchmeier SUI 2004 21 21

Tour Points

Audi Snowboard Series | Freestyle Silver

Category Adults M
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Jan Dellenbach SUI 2001 64
Giovanni Rizzi SUI 2000 51
Timo Strolz SUI 2002 41
Lars Häfliger SUI 2002 33
Rafael Burri SUI 2002 27
Luka Silling SUI 2002 22
Patrick Hofmann SUI 2001 18
David Imhof SUI 2002 14
Gioele Cattaneo SUI 2000 11
Category Adults W
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Livia Tanno SUI 2002 64
Mona Danuser SUI 2002 51
Andrea Grab SUI 2001 41
Category U13 M All
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Jonas Hasler SUI 2006 64
Leo Bietenholz SUI 2006 51
Nicolo' Bondi ITA 2010 41
Gregory Eckhardt SUI 2005 33
Elias Lionel Lehner SUI 2006 27
Raffael Schütz SUI 2007 22
Lars Gasser SUI 2005 18
Noel Broadbent SUI 2005 14
Timon Stalder SUI 2009 11
Zoel Iago Melliger SUI 2006 8
Mischa Zürcher SUI 2008 6
Leon Broadbent SUI 2007 4
Lucas Schwaninger SUI 2005 3
Santi Huser SUI 2007 2
Gion Schröter SUI 2005 1
Category U13 W All
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Mia Brookes GBR 2007 64
Andrina Salis SUI 2005 51
Madita Bossard SUI 2005 41
Julia Meier SUI 2006 33
Yuna Scheidegger SUI 2006 27
Philippa Steeg SUI 2006 22
Anouk Bietenholz SUI 2008 18
Anna lena Dürr SUI 2007 14
Tosca Corti SUI 2006 11
Nina Büchi SUI 2005 8
Ladina Derungs SUI 2005 6
Alina Felix SUI 2006 4
Dalma Harko SUI 2008 3
Niah Johanna Imper SUI 2007 2
Britney Spencer SUI 2007 1
Category U15 M
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Gian Andrin Biele SUI 2003 64
Loris Reich SUI 2004 51
Nicolas Schütz SUI 2004 41
Liam Bouldoires SUI 2003 33
Moreno Baumann SUI 2003 27
Jeremy Bucher SUI 2004 22
Benedikt Fridbjornsson ISL 2004 18
Nils Kramer SUI 2004 14
Niccolo Trepp SUI 2003 11
Kaspar Bärtsch SUI 2003 8
Theo Günther GER 2004 6
Lucien Lamon SUI 2003 4
Gion vital Clavadetscher SUI 2003 3
Gino Derivaz SUI 2003 2
Matteo Knöpfel SUI 2003 1
Category U15 W
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Lena Mueller SUI 2003 64
Elena Schuetz SUI 2003 51
Bianca Gisler SUI 2003 41
Leonie Hasler SUI 2003 33
Ronja Oswald SUI 2004 27
Samuela Mondani SUI 2003 22
Alexandra Eckhardt SUI 2003 18
Almudena Abreu USA 2003 14
Mirja Pünter SUI 2004 11

National Ranking Points