Glacier 3000 - FIS & Open Slopestyle

Date

30.11.2016

Status

Complete

Discipline

Contest

Slopestyle

Tours

Event

Glacier 3000

Start Confirmation

No

Display In App

Yes

Sport

  • Snowboard

Disciplines

  • Park & Pipe

Contests

  • Slopestyle

Tours

  • Freestyle Gold

Other Tours

  • FIS
  • WSPL

Race Category: Men

Round: Finals

Heat 1
Rank BIB First + Last Name Nation Year of Birth Run 1 Run 2 Score
1 102 Elias Rupp SUI 2001 82.3 79.8 82.3
2 101 Gian Andrea Sutter SUI 1999 13.3 80.3 80.3
3 104 Jonas Junker SUI 2000 79.5 76.5 79.5
4 115 Drake Mechigian USA 1999 33.3 74.5 74.5
5 202 Florian Fischer SUI 2000 73.5 33 73.5
6 110 Keegan Hosefros USA 1999 72.3 71.3 72.3
7 117 Moritz Boll SUI 2000 70.3 36 70.3
8 103 Samuel Camenzind SUI 2001 3.5 35 35

Round: Semi-Finals

Heat 1
Rank BIB First + Last Name Nation Year of Birth Run 1 Run 2 Score
1 110 Keegan Hosefros USA 1999 83.3 34.7 83.3
2 115 Drake Mechigian USA 1999 76.3 80.3 80.3
3 104 Jonas Junker SUI 2000 26.7 75.3 75.3
4 103 Samuel Camenzind SUI 2001 17.7 74 74
5 218 Cole Valles USA 2001 30.3 57.3 57.3
6 105 Mika Andenmatten SUI 2001 28 55.3 55.3
7 207 Camilo de Feminis SUI 1997 15.3 16.7 16.7

Round: Qualification

Heat 1
Rank BIB First + Last Name Nation Year of Birth Run 1 Run 2 Score
1 101 Gian Andrea Sutter SUI 1999 78 94.3 94.3
2 117 Moritz Boll SUI 2000 91.7 93.3 93.3
3 102 Elias Rupp SUI 2001 83.3 73.3 83.3
4 104 Jonas Junker SUI 2000 82 53.7 82
5 110 Keegan Hosefros USA 1999 58.3 80.3 80.3
6 115 Drake Mechigian USA 1999 64 75.7 75.7
7 105 Mika Andenmatten SUI 2001 73.3 69 73.3
8 103 Samuel Camenzind SUI 2001 59.3 56.3 59.3
9 106 Philip Schwan SUI 2000 30.7 50.3 50.3
10 112 Simon Ciompi SUI 1999 44 27 44
11 107 Jannis Leitner SUI 2003 37.7 39.3 39.3
12 108 Samuel Baume SUI 2001 28.7 26.3 28.7
13 119 Vasco Bovy SUI 2001 21.3 7 21.3
14 118 Luca Koppenberg SUI 2001 15.7 19.7 19.7
15 114 Gabrielius Baksevicius LTU 1999 18.3 4.3 18.3
Heat 2
Rank BIB First + Last Name Nation Year of Birth Run 1 Run 2 Score
1 202 Florian Fischer SUI 2000 84 85 86.7
2 218 Cole Valles USA 2001 30 71.3 71.3
3 207 Camilo de Feminis SUI 1997 23.7 58.7 58.7
4 217 Pouriya Hadiani IRI 1991 26.7 42 42
5 220 Till Koller SUI 2001 40.3 35.3 40.3
6 214 Liam Bouldoires SUI 2003 34.7 36.3 36.3
7 212 Gytis Vebra LTU 2002 25.3 32.3 32.3
8 209 Thierry Noah Greuter SUI 2001 31.3 31.3 31.3
9 216 Andrin Knellwolf SUI 2003 25.7 29.7 29.7
10 210 Marco Hauri SUI 2000 21 21.3 25.7
11 219 Nicolas Huber SUI 1995 0

Race Category: Women

Round: Finals

Heat 1
Rank BIB First + Last Name Nation Year of Birth Run 1 Run 2 Score
1 302 Ariane Burri SUI 2000 81.5 86.3 86.3
2 308 Shirly Kolodziej SUI 2003 64.8 62.5 64.8
3 304 Babet Bischof SUI 2000 35.5 29.8 35.5
4 305 Fiona Schurter SUI 1997 30.8 13.5 30.8

Round: Qualification

Heat 1
Rank BIB First + Last Name Nation Year of Birth Run 1 Run 2 Score
1 304 Babet Bischof SUI 2000 59.7 71.3 71.3
2 302 Ariane Burri SUI 2000 33.3 67 67
3 308 Shirly Kolodziej SUI 2003 58 56.3 58
4 305 Fiona Schurter SUI 1997 48.7 27.3 48.7
5 999 Chiara Dalla Piazza SUI 2002 35 11.7 35
6 307 Léna Hoesli SUI 1999 28.3 1.3 28.3

Tour Points

Audi Snowboard Series | Freestyle Gold

Category Adults M
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Lukas Ehrler SUI 1997 100
Elias Rupp SUI 2001 80
Gian Andrea Sutter SUI 1999 64
Jonas Junker SUI 2000 51
Drake Mechigian USA 1999 41
Florian Fischer SUI 2000 33
Keegan Hosefros USA 1999 27
Moritz Boll SUI 2000 22
Cédric Neff SUI 2001 18
Wendelin Gauger SUI 2000 14
Samuel Camenzind SUI 2001 11
Patrick Burgener SUI 1994 8
Sandro Issler SUI 1999 6
Corentin Python SUI 1996 4
Cole Valles USA 2001 3
Mika Andenmatten SUI 2001 2
Camilo de Feminis SUI 1997 1
Category Adults W
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Ariane Burri SUI 2000 100
Babet Bischof SUI 2000 80
Fiona Schurter SUI 1997 64
Anna Müller SUI 2001 51
Léna Hoesli SUI 1999 41
Category U13 M All
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Category U13 W All
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Category U15 M
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Nick Puenter SUI 2002 100
Jeremy Denda SUI 2002 80
Gian Andrin Biele SUI 2003 64
Jannis Leitner SUI 2003 51
Liam Bouldoires SUI 2003 41
Manuel Rodriguez SUI 2003 33
Motiejus Morauskas LTU 2002 27
Gytis Vebra LTU 2002 22
Andrin Knellwolf SUI 2003 18
Ethan Girardon SUI 2002 14
Category U15 W
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Shirly Kolodziej SUI 2003 100
Bianca Gisler SUI 2003 80
Lena Mueller SUI 2003 64
Elena Schuetz SUI 2003 51
Chiara Dalla Piazza SUI 2002 41

National Ranking Points