Slopestyle - U13, U11 & U9

Date

16.03.2024

Status

Complete

Discipline

Contest

Slopestyle

Tours

Race Category: Men U13

Round: Jam Men U13

Heat 1
Rank BIB First + Last Name Nation Year of Birth Run 1 Score
1 239 Yuyang( Max) Dai CHN 2011 98 98
2 233 Suo Lee KOR 2011 97.2 97.2
3 234 Leo Schwab GER 2011 96.4 96.4
4 211 Raphael Meylan SUI 2011 94.6 94.6
5 232 Flurin Gisep SUI 2011 92.8 92.8
6 224 Ingmar Wijnstra NED 2012 91 91
7 226 Sander Koning NED 2011 89.1 89.1
8 225 Russel van der Doe NED 2011 87.3 87.3
9 229 Norin Keller SUI 2011 85.5 85.5
10 204 Gian Casparis SUI 2011 83.7 83.7
11 227 Andri Erni SUI 2011 81.9 81.9
12 230 Kian Schmutz SUI 2012 60 60
13 238 Arthur Eichrodt FRA 2011 58.5 58.5
14 231 Laurin Mundorff SUI 2012 57 57
15 216 Julian Rosen SUI 2012 55.4 55.4
16 207 Yanis Fretz SUI 2012 53.9 53.9
17 214 Petros Negash ERI 2012 52.4 52.4
18 228 Alec Jarabak SUI 2012 50.8 50.8
19 219 Flynn Schwartz SUI 2012 49.3 49.3
20 215 Aurelio Porta SUI 2012 47.7 47.7
21 241 Alex Palotas GER 2011 46.2 46.2
22 209 Noah Klötzli SUI 2012 44.7 44.7
23 210 Alexandre Lehmann SUI 2012 43.1 43.1
24 235 Lukas Fadri Diethelm SUI 2012 41.6 41.6
25 212 Farin Monn SUI 2012 40 40
26 213 Tim Nauer SUI 2012 37.5 37.5
27 221 Paco Serrat SUI 2011 35 35
28 237 Jules Berthoud FRA 2011 32.5 32.5
29 202 Jona Florian Berther SUI 2011 30 30
30 203 Juri Caspar SUI 2012 27.5 27.5
31 201 Niklas Abt SUI 2011 25 25
32 242 Eirik Jensen Blindheim NOR 2012 20 20
33 236 Timothee Jourdain FRA 2011 DNS 0
34 208 Jay Grenacher SUI 2011 DNS 0
35 240 Romeo Weber SUI 2011 DNS 0
36 222 Lorin Siegenthaler SUI 2011 0
37 218 Emil Schranz SUI 2011 0
38 217 Ruby Vasco Scherz SUI 2011 0
39 206 Stefano Giorgio Crispoldi ITA 2011 0
40 223 Louis Tison FRA 2011 0

Race Category: Men U11

Round: Jam Men U11

Heat 1
Rank BIB First + Last Name Nation Year of Birth Run 1 Score
1 271 Wenzhi Zhao GER 2014 95 95
2 262 Tiamé Lounis SUI 2013 90 90
3 274 Riley Sharpe GBR 2014 89 89
4 252 Luca Bässler SUI 2014 85 85
5 270 Moritz Haibel GER 2014 82 82
6 276 Lian Hoerner SUI 2013 81 81
7 260 Carl Gurtner SUI 2014 80 80
8 279 Gabin Berthoud FRA 2014 79 79
9 281 Erik Entress SUI 2013 75 75
10 273 Remco Koning NED 2013 70 70
11 266 Gion Rietmann SUI 2014 69 69
12 254 Levi Bison SUI 2013 64 64
13 263 Jeroen Manetsch SUI 2013 63 63
14 255 Dylan Miro Colonna SUI 2014 62 62
15 265 Giuliano Porta SUI 2014 61 61
16 267 Julian Römer SUI 2014 60 60
17 280 Luis vom Berg SUI 2013 57 57
18 253 Flisch Bearth SUI 2013 56 56
19 268 Julius Schneider SUI 2013 55 55
20 258 Louie Fry SUI 2014 52 52
21 278 Tibbe Keizer NED 2013 40 40
22 257 Mael Fretz SUI 2014 33.4 33.4
23 272 Fedde Smith NED 2014 30 30
24 264 Curdin Niemi SUI 2013 27 27
25 275 Curren Gentry USA 2013 25 25
26 277 Nael Pool SUI 2014 0
27 261 Pablo Krastev SUI 2014 0
28 259 Levin Galiciadis-keller SUI 2013 0
29 251 Theo Alves SUI 2013 0
30 269 Franc Shao SUI 2013 0

Race Category: Men U9

Round: Jam Men U9

Heat 1
Rank BIB First + Last Name Nation Year of Birth Run 1 Score
1 311 Noah Grob SUI 2016 96 96
2 304 Florian Ineichen SUI 2017 93.4 93.4
3 308 Emil Schneebeli SUI 2015 86.7 86.7
4 307 Sami Manetsch SUI 2016 80 80
5 313 Lionel Dell'Avo SUI 2015 77.8 77.8
6 306 Nesta Lounis SUI 2017 75.6 75.6
7 301 Peer Bader SUI 2016 73.4 73.4
8 302 Lenni Freuler SUI 2015 71.2 71.2
9 310 Timo Schwartz SUI 2016 68.9 68.9
10 315 Jon Ledergerber SUI 2017 66.7 66.7
11 316 Miles Beyer-Kemp SUI 2016 64.5 64.5
12 305 Rian Joss SUI 2017 62.3 62.3
13 312 Max Dompert GER 2015 60 60
14 309 Jon Schnyder SUI 2017 53.4 53.4
15 314 Matisse Dorsaz SUI 2015 46.7 46.7
16 303 Liam Lu Gossweiler SUI 2015 0

Race Category: Women U13

Round: Jam Women U13

Heat 1
Rank BIB First + Last Name Nation Year of Birth Run 1 Score
1 334 Marie Kuhlmann GER 2011 96 96
2 331 Kim Leusch SUI 2012 90 90
3 325 Lela Helfenstein SUI 2011 85 85
4 329 Frieda Haibel GER 2012 82 82
5 326 Lénnie Lounis SUI 2012 80 80
6 333 Lynn Preisig SUI 2011 76 76
7 330 Kristina Putintseva NED 2012 75 75
8 328 Milla Teichmann SUI 2011 72 72
9 322 Ella Golland SUI 2012 71 71
10 332 Ena Ledergerber SUI 2012 69 69
11 323 Julia Gründer SUI 2012 55 55
12 327 Lani Sigg SUI 2012 52 52
13 321 Hanna Abt SUI 2012 45 45
14 324 Greta Marie Gurtner SUI 2012 0

Race Category: Women U11

Round: Jam Women U11

Heat 1
Rank BIB First + Last Name Nation Year of Birth Run 1 Score
1 406 Alicia Meylan SUI 2013 100 100
2 412 Frankie Chard GBR 2014 96 96
3 401 Mena Maria Albin SUI 2014 92 92
4 407 Audrey Pasche SUI 2013 88 88
5 403 Ellen Louisa Casparis SUI 2014 84 84
6 409 Elea Tobler SUI 2014 80 80
7 410 Lilou Vanek SUI 2013 76 76
8 411 Irsa Jeurissen NED 2014 72 72
9 402 Malin Balett SUI 2013 68 68
10 404 Laura De Vries SUI 2014 64 64
11 413 Lumi Ledergerber SUI 2014 40 40
12 408 Noemie Tison FRA 2014 30 30
13 405 Anastasia Haindl SUI 2013 0

Race Category: Women U9

Round: Jam Women U9

Heat 1
Rank BIB First + Last Name Nation Year of Birth Run 1 Score
1 425 Emilie Rosen SUI 2015 97 97
2 428 Jael Hoerner SUI 2016 95 95
3 429 Rebecca Vedovatti SUI 2015 90 90
4 421 Jamie Balett SUI 2016 85 85
5 431 Ella Flück SUI 2015 80 80
6 430 Emelie Lynn Casparis SUI 2016 73.4 73.4
7 424 Lanahée Lounis FRA 2015 66.7 66.7
8 422 Selma Fe Bearth SUI 2015 60 60
9 426 Leni Vom Berg SUI 2016 50 50
10 423 Alina Gossweiler SUI 2018 0
11 427 Carla Haibel GER 2016 0

Tour Points

Opel Snowboard Tour | National C

Category Adults M
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Category Adults W
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Category U15 M
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Category U15 W
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points

Eastside Tour | Regional

Category U11 W All
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Emilie Rosen SUI 2015 100
Alicia Meylan SUI 2013 100
Jael Hoerner SUI 2016 90
Frankie Chard GBR 2014 90
Rebecca Vedovatti SUI 2015 81
Mena Maria Albin SUI 2014 81
Jamie Balett SUI 2016 73
Audrey Pasche SUI 2013 73
Ella Flück SUI 2015 65
Ellen Louisa Casparis SUI 2014 65
Emelie Lynn Casparis SUI 2016 58
Elea Tobler SUI 2014 58
Lanahée Lounis FRA 2015 52
Lilou Vanek SUI 2013 52
Selma Fe Bearth SUI 2015 46
Irsa Jeurissen NED 2014 46
Malin Balett SUI 2013 41
Leni Vom Berg SUI 2016 41
Laura De Vries SUI 2014 36
Lumi Ledergerber SUI 2014 31
Noemie Tison FRA 2014 27
Category U11 M All
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Wenzhi Zhao GER 2014 100
Noah Grob SUI 2016 100
Tiamé Lounis SUI 2013 90
Florian Ineichen SUI 2017 90
Emil Schneebeli SUI 2015 81
Riley Sharpe GBR 2014 81
Luca Bässler SUI 2014 73
Sami Manetsch SUI 2016 73
Moritz Haibel GER 2014 65
Lionel Dell'Avo SUI 2015 65
Lian Hoerner SUI 2013 58
Nesta Lounis SUI 2017 58
Carl Gurtner SUI 2014 52
Peer Bader SUI 2016 52
Gabin Berthoud FRA 2014 46
Lenni Freuler SUI 2015 46
Erik Entress SUI 2013 41
Timo Schwartz SUI 2016 41
Remco Koning NED 2013 36
Jon Ledergerber SUI 2017 36
Gion Rietmann SUI 2014 31
Miles Beyer-Kemp SUI 2016 31
Levi Bison SUI 2013 27
Rian Joss SUI 2017 27
Max Dompert GER 2015 23
Jeroen Manetsch SUI 2013 23
Jon Schnyder SUI 2017 19
Dylan Miro Colonna SUI 2014 19
Giuliano Porta SUI 2014 16
Matisse Dorsaz SUI 2015 16
Julian Römer SUI 2014 12
Luis vom Berg SUI 2013 9
Flisch Bearth SUI 2013 6
Julius Schneider SUI 2013 3
Louie Fry SUI 2014 1
Category U13 W
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Marie Kuhlmann GER 2011 100
Kim Leusch SUI 2012 90
Lela Helfenstein SUI 2011 81
Frieda Haibel GER 2012 73
Lénnie Lounis SUI 2012 65
Lynn Preisig SUI 2011 58
Kristina Putintseva NED 2012 52
Milla Teichmann SUI 2011 46
Ella Golland SUI 2012 41
Ena Ledergerber SUI 2012 36
Julia Gründer SUI 2012 31
Lani Sigg SUI 2012 27
Hanna Abt SUI 2012 23
Category Adults M
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Category Adults W
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Category U13 M
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Yuyang( Max) Dai CHN 2011 100
Suo Lee KOR 2011 90
Leo Schwab GER 2011 81
Raphael Meylan SUI 2011 73
Flurin Gisep SUI 2011 65
Ingmar Wijnstra NED 2012 58
Sander Koning NED 2011 52
Russel van der Doe NED 2011 46
Norin Keller SUI 2011 41
Gian Casparis SUI 2011 36
Andri Erni SUI 2011 31
Kian Schmutz SUI 2012 27
Arthur Eichrodt FRA 2011 23
Laurin Mundorff SUI 2012 19
Julian Rosen SUI 2012 16
Yanis Fretz SUI 2012 12
Petros Negash ERI 2012 9
Alec Jarabak SUI 2012 6
Flynn Schwartz SUI 2012 3
Aurelio Porta SUI 2012 1
Category U15 M
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points
Category U15 W
First + Last Name Nation Year of Birth Tour Points